BusinessGas Komfort
Flexibel und bedarfsgerecht mit der Grundversorgung - Sicher mit der Ersatzversorgung
Das Gasnetzgebiet der Stadtwerke Bretten umfasst die Kernstadt Bretten sowie die Gemeinden Diedelsheim, Gölshausen, Rinklingen und Knittlingen. Als Netzbetreiber kümmern wir uns täglich um eine sichere und zuverlässige Grundversorgung unserer Kunden. Ob Kleinverbrauch, Vollversorgung oder Gewerbe: Mit BusinessGas Komfort profitieren Sie von fairen Preisen und einer komfortablen Abwicklung.
Der Anschluss ist völlig unkompliziert: Eine kurze Mitteilung über Ihren Einzug in die neuen Geschäftsräume in unserem Versorgungsgebiet genügt. Im Rahmen der Grundversorgung kommt der Vertrag mit der Gasentnahme über die Zähler zustande – einfach und bequem.
Grundversorgung
Preise BusinessGas Komfort (Grundversorgung), gültig ab 01.04.2024 - 19 % MwSt.
Kleinverbrauchstarif (vorteilhaft bis 6.108 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 17,05 | 20,29 |
Grundpreis in €/Jahr | 27,60 | 32,84 |
Vollversorgungstarif (vorteilhaft bis ca. 120.000 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 14,98 | 17,83 |
Grundpreis in €/Jahr | 153,36 | 182,50 |
Raumheizung & Gewerbe (vorteilhaft ab ca. 120.000 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 14,80 | 17,61 |
Grundpreis in €/Jahr bis 60 kW* | 368,16 | 438,11 |
für jede weitere kW in Euro | 0,51 | 0,61 |
Preise BusinessGas Komfort (Grundversorgung), gültig ab 01.02.2024 - 7 % MwSt.
Kleinverbrauchstarif (vorteilhaft bis 6.108 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 17,05 | 18,24 |
Grundpreis in €/Jahr | 27,60 | 29,53 |
Vollversorgungstarif (vorteilhaft bis ca. 120.000 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 14,98 | 16,03 |
Grundpreis in €/Jahr | 153,36 | 164,10 |
Raumheizung & Gewerbe (vorteilhaft ab ca. 120.000 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 14,80 | 15,84 |
Grundpreis in €/Jahr bis 60 kW* | 368,16 | 393,93 |
für jede weitere kW in Euro | 0,51 | 0,55 |
Preise BusinessGas Komfort (Grundversorgung), gültig ab 01.01.2024 - 7 % MwSt.
Kleinverbrauchstarif (vorteilhaft bis 6.108 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 16,95 | 18,14 |
Grundpreis in €/Jahr | 27,60 | 29,53 |
Vollversorgungstarif (vorteilhaft bis ca. 120.000 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 14,88 | 15,92 |
Grundpreis in €/Jahr | 153,36 | 164,10 |
Raumheizung & Gewerbe (vorteilhaft ab ca. 120.000 kWh jährlich) | netto | brutto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 14,70 | 15,73 |
Grundpreis in €/Jahr bis 60 kW* | 368,16 | 393,93 |
für jede weitere kW in Euro | 0,51 | 0,55 |
*Nennleistung der Verbrauchsanlage.
In den Bruttopreisen ist die Erdgassteuer (zusammen zurzeit 0,55 Cent/kWh) sowie die Umsatzsteuer enthalten. Die Bruttopreise sind auf zwei Stellen gerundet. Für Kunden ab einem Gasverbrauch von 300.000 kWh bieten die Stadtwerke Bretten ein Sonderabkommen im Rahmen der Grundversorgung an.
Ihr Ansprechpartner
Kundenservice
Pforzheimer Straße 80-84
75015 Bretten
T: 07252 913-133
info@stadtwerke-bretten.de
Öffnungszeiten Kundenzentrum
Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
Mo-Do 14:00 bis 16:00 Uhr
Telefonische Servicezeiten
Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
Mo-Do 12:30 bis 16:00 Uhr
Downloads
Ersatzversorgung
Alles zu unserer Ersatzversorgung Gas entnehmen Sie bitte unter
PrivatGas Komfort