BusinessStrom Komfort
Sichere Grundversorgung für Industrie und Gewerbe
Als Netzbetreiber für über 1.000 Industrie- und Gewerbekunden in der Brettener Region kümmern wir uns täglich um eine sichere und zuverlässige Grundversorgung. Der Anschluss ist schnell und komfortabel: Senden Sie uns eine Mitteilung über Ihren Einzug in die neuen Geschäftsräume im Netzgebiet der Stadtwerke Bretten zu. Im Rahmen der Grundversorgung kommt der Stromvertrag mit der Stromentnahme über Ihren Zähler zustande – einfach und bequem.
Preise Business Strom Komfort Neukunden (Grund- und Ersatzversorgung) für Gewerbe, beruflichen und sonstigen Bedarf (gültig ab 19.12.2021)
Ganztags | brutto | netto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 54,61* | 43,84*** |
Grundpreis in €/Jahr | 94,61** | 79,50 |
Tag-/Nachttarif | brutto | netto*** |
Tag-Arbeitspreis in Cent/kWh (6:00 - 22:00 Uhr) | 54,61* | 43,84*** |
Nacht-Arbeitspreis in Cent/kWh (22:00 - 6:00 Uhr) | 46,09* | 36,68*** |
Grundpreis in €/Jahr | 121,26** | 101,90 |
Preise Business Strom Komfort Neukunden (Grund- und Ersatzversorgung) für Gewerbe, beruflichen und sonstigen Bedarf (gültig ab 01.07.2022 / Wegfall EEG Umlage)
Ganztags | brutto | netto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 50,18* | 40,12*** |
Grundpreis in €/Jahr | 94,61** | 79,50 |
Tag-/Nachttarif | brutto | netto*** |
Tag-Arbeitspreis in Cent/kWh (6:00 - 22:00 Uhr) | 50,18* | 40,12*** |
Nacht-Arbeitspreis in Cent/kWh (22:00 - 6:00 Uhr) | 41,66* | 32,96*** |
Grundpreis in €/Jahr | 121,26** | 101,90 |
Preise Business Strom Komfort Bestandskunden (Grund- und Ersatzversorgung) für Gewerbe, beruflichen und sonstigen Bedarf (gültig ab 01.01.2022 bis 31.03.2022)
Ganztags | brutto | netto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 36,76* | 28,84*** |
Grundpreis in €/Jahr | 94,61** | 79,50 |
Tag-/Nachttarif | brutto | netto*** |
Tag-Arbeitspreis in Cent/kWh (6:00 - 22:00 Uhr) | 36,76* | 28,84*** |
Nacht-Arbeitspreis in Cent/kWh (22:00 - 6:00 Uhr) | 28,24* | 21,68*** |
Grundpreis in €/Jahr | 121,26** | 101,90 |
Preise Business Strom Komfort Bestandskunden (Grund- und Ersatzversorgung) für Gewerbe, beruflichen und sonstigen Bedarf (gültig ab 01.04.2022)
Ganztags | brutto | netto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 38,26* | 30,10*** |
Grundpreis in €/Jahr | 94,61** | 79,50 |
Tag-/Nachttarif | brutto | netto*** |
Tag-Arbeitspreis in Cent/kWh (6:00 - 22:00 Uhr) | 38,26* | 30,10*** |
Nacht-Arbeitspreis in Cent/kWh (22:00 - 6:00 Uhr) | 29,74* | 22,94*** |
Grundpreis in €/Jahr | 121,26** | 101,90 |
Preise Business Strom Komfort Bestandskunden (Grund- und Ersatzversorgung) für Gewerbe, beruflichen und sonstigen Bedarf (gültig ab 01.07.2022 / Wegfall EEG Umlage)
Ganztags | brutto | netto |
Arbeitspreis in Cent/kWh | 33,83* | 26,38*** |
Grundpreis in €/Jahr | 94,61** | 79,50 |
Tag-/Nachttarif | brutto | netto*** |
Tag-Arbeitspreis in Cent/kWh (6:00 - 22:00 Uhr) | 33,83* | 26,38*** |
Nacht-Arbeitspreis in Cent/kWh (22:00 - 6:00 Uhr) | 25,31* | 19,22*** |
Grundpreis in €/Jahr | 121,26** | 101,90 |
* Brutto-Preise sind gerundet (inkl. 2,05 Cent/kWh Stromsteuer und 19 % Umsatzsteuer)
** Brutto-Preise sind gerundet (inkl. 19 % Umsatzsteuer)
*** Netto-Preise zzgl. Stromsteuer und 19 % Umsatzsteuer
Ihr Ansprechpartner
Kundenservice
Pforzheimer Straße 80-84
75015 Bretten
T: 07252 913-133
info@stadtwerke-bretten.de
Öffnungszeiten Kundenzentrum
Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
Mo-Do 14:00 bis 16:00 Uhr
Telefonische Servicezeiten
Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
Mo-Do 12:30 bis 16:00 Uhr
Downloads
- Strom Komfort für Neukunden ab 19.12.2021
- Strom Komfort für Neukunden ab 01.07.2022
- Strom Komfort Bestandskunden ab 01.01.2022
- Strom Komfort Bestandskunden ab 01.04.2022
- Strom Komfort Bestandskunden ab 01.07.2022
- Preise Strom Komfort 2021
- Strommix 2020
- StromGVV
- Ergänzende Bedingungen
- Grundversorgungsgebiet Strom